Le marché des services TI gérés est opaque : partout, c'est « contactez-nous pour une soumission ». Voici notre grille complète, par poste, par mois. Vous saurez ce que ça coûte avant même de nous parler.
129 $
par poste, par mois
169 $
par poste, par mois
219 $
par poste, par mois
| Inclusions | Essentiel 129 $ | Protégé 169 $ | Stratégique 219 $ |
|---|---|---|---|
| Support illimité (8 h – 17 h, lun-ven) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance, correctifs OS + tiers, antivirus géré (RMM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administration Microsoft 365 / Entra ID | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde Microsoft 365 (courriel, OneDrive, SharePoint) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentation de l'environnement | ✓ | ✓ | ✓ |
| EDR géré avec SOC 24/7 + confinement actif des menaces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des vulnérabilités + analyse des courriels suspects | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection et réponse Microsoft 365 (identités et courriels) | — | ✓ | ✓ |
| MFA + accès conditionnel + durcissement M365 | — | ✓ | ✓ |
| Formation de sensibilisation + simulations d'hameçonnage | — | ✓ | ✓ |
| Détection réseau + applications infonuagiques | — | — | ✓ |
| Pare-feu DNS itinérant (protection hors bureau) | — | — | ✓ |
| Surveillance du dark web + rapports de sécurité avancés | — | — | ✓ |
| Sauvegarde serveurs/postes critiques (image) | — | option | ✓ |
| Revue + feuille de route TI (vCIO) | — | annuelle | trimestrielle |
| Programme conformité Loi 25 (politiques, registre, soutien RPRP, rapport annuel) | — | — | ✓ |
| Rapport « prêt pour l'assureur » annuel | — | — | ✓ |
| SLA de réponse — incident critique | 4 h | 2 h | 1 h |
| Interventions sur site incluses | facturables | 2 / an | 4 / an |
Un mois de forfait, minimum 1 500 $. Elle couvre l'audit, le déploiement de la sécurité, la documentation complète et la formation — 25 à 40 heures de travail réel, planifiées sur 30 jours.
Minimum 10 postes, contrat de 12 mois, indexation annuelle de 3 à 5 % inscrite au contrat dès le premier jour. Pas de surprise à l'an 2.
Les projets (migrations, nouveaux serveurs, déménagements, intégrations) sont chiffrés à l'avance : 165 $/h (technicien) ou 225 $/h (architecte). Devis écrit, toujours.
Vos licences Microsoft demeurent au nom de votre entreprise. Nous facturons la gestion, pas la dépendance : vous restez libres, c'est voulu.
Le diagnostic à 2 500 $ vous donne le portrait de votre environnement et la recommandation chiffrée — sans engagement sur la suite.
Commencer par le diagnostic Parler à un expert